| Bitte Artikel auswählen und zum Abschluß der Bestellung ganz nach unten scrollen.. | |
| Installation der APPs für iPhone, iPad und Android Geräte siehe Download | |
| Artikel | Bezeichnung | Preis | Bestellen | |
 | |
| Vektorkarten | |
|---|
| 1000 | Vektorkarte Europa für Sky-Map IOS und Android für 12 Monate incl. Online Aktualisierungsservice. | 99,00 | | | |
 | |
| Android | |
|---|
| 1500 | Sky-Map Software für Android mit ICAO Karte Deutschland | 95,00 | | | |
| 1510 | Sky-Map Software für Android mit Vectorkarte Europa für 12 Monate | 99,00 | | | |
| 1520 | Sky-Map Software für Android mit ICAO Karte Deutschland und Anflugkarten. | 229,00 | | | |
| 1530 | Sky-Map Software für Android mit Vectorkarte Europa für 12 Monate und Anflugkarten AIP-DACH Deutschland, Österreich, Schweiz incl. Internetupdate für ein Jahr | 328,00 | | | |
 | |
| PC-Software | |
|---|
| 2010 | Flight Planner 6 ohne Karten, Flugplanungssoftware für Windows (PC) | 99,00 | | | |
 | |
| Einbausysteme | |
|---|
| 3000 | Sky-Map MFD, Einbau Navigationssystem mit 16.5 cm High Brightness Display incl. ICAO Karte Deutschland und Anflugkarten aus AIP/VFR, integriertes 50 Kanal GPS, externe GPS Antenne, USB Stick zur Syncronisation von Karten, Daten und Routen, Backup Akku, WLAN. | 3.980,00 | | | |
| 3100 | Sky-Map MFD, Einbau Navigationssystem mit 16.5 cm High Brightness Display incl. ICAO Karte Deutschland und Anflugkarten aus AIP/VFR, integriertes 50 Kanal GPS, externe GPS Antenne, USB Stick zur Syncronisation von Karten, Daten und Routen, Backup Akku, WLAN. Mit AHRS Option (künstlicher Horizont, barom. Höhenmesser, Staudruck-Geschwindigkeitsmesser) und Synthetic Vision (3D-Daten Deutschland enthalten) | 4.779,00 | | | |
 | |
| Tripkits und Kartenpakete mit ICAO-Karten und Sichtanflugkarten AIP VFR | |
|---|
| 3500 | Tripkit Deutschland, bestehend aus ICAO-D und AIP-D | 229,00 | | | |
| 3510 | Tripkit Österreich, bestehend aus V500-AT und AIP-AT | 95,00 | | | |
| 3520 | Tripkit Schweiz, bestehend aus V500-CH und AIP-CH | 95,00 | | | |
| 3530 | Tripkit Deutschland, Österreich, Schweiz, bestehend aus ICAO-D, V500-AT, V500-CH und AIP-D, AT, CH | 359,00 | | | |
| 3540 | Paket Deutschland und Nachbarländer, bestehend aus ICAO-ME und AIP-DACH | 449,00 | | | |
| 3550 | Paket Europa, bestehen aus ICAO-EU und AIP-DACH | 549,00 | | | |
 | |
| Digitale ICAO / V500 Karten 1:500.000 der DFS bzw. Eisenschmidt | |
|---|
| 4000 | ICAO Karte Deutschland (DFS) | 95,00 | | | |
| 4010 | Visual 500 Österreich | 39,00 | | | |
| 4020 | Visual 500 Schweiz | 39,00 | | | |
| 4030 | Visual 500 Benelux incl. Anflugkarten und Flugplatzkarten | 39,00 | | | |
| 4050 | VFR 500 Dänemark incl. Anflugkarten und Flugplatzkarten | 39,00 | | | |
| 4060 | VFR 500 Italien | 69,00 | | | |
| 4070 | VFR 500 Tschechien incl. Anflugkarten und Flugplatzkarten | 39,00 | | | |
| 4080 | VFR 500 Polen incl. Anflugkarten und Flugplatzkarten | 69,00 | | | |
| 4090 | VFR 500 Spanien/Portugal | 69,00 | | | |
| 4100 | VFR 500 Ungarn | 39,00 | | | |
| 4110 | VFR 500 Kroatien (mit Bosnien-Herzegowina, Montenegro, fast vollständig Slowenien) | 49,00 | | | |
| 4120 | VFR 500 Karte Frankreich incl. Anflugkarten und Flugplatzkarten | 69,00 | | | |
 | |
| Digitale ICAO Karten 1:500.000 der jew. nationalen Flugsicherung | |
|---|
| 4200 | ICAO Karte Schweiz (BAZL) | 39,00 | | | |
| 4210 | ICAO Karte Frankreich (SIA/IGN) incl. Anflugkarten und Flugplatzkarten | 69,00 | | | |
| 4220 | ICAO Karte Polen incl. Anflugkarten und Flugplatzkarten | 69,00 | | | |
| 4230 | ICAO Karte Großbritannien (NATS) | 95,00 | | | |
| 4240 | ICAO Karte Österreich (Austro Control) | 39,00 | | | |
| 4250 | ICAO Karte Norwegen komplett | 95,00 | | | |
| 4260 | ICAO Karte Norwegen Süd | 45,00 | | | |
| 4270 | ICAO Karte Schweden komplett | 95,00 | | | |
| 4280 | ICAO Karte Schweden Süd | 69,00 | | | |
| 4285 | ICAO Karte Finnland | 59,00 | | | |
| 4290 | ICAO Karte Baltische Staaten Estland, Lettland, Litauen | 49,00 | | | |
| 4300 | ICAO Karte Marokko 1:1 Mio | 49,00 | | | |
 | |
| Sonstige Streckenflugkarten 1:500000 | |
|---|
| 4400 | VFR Chart Griechenland, Hrsg. GAM Greek Aviation Map | 99,00 | | | |
| 4410 | VFR Charts Tschechien und Slowakei Herausgeber Avion Sainer | 39,00 | | | |
 | |
| Kartenpakete | |
|---|
| 4500 | Kartenpaket Europa bestehend aus ICAO Karten Deutschland, Großbritannien, Visual/VFR 500 Karten, Frankreich, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Dänemark, Tschechien, Ungarn, Kroatien, Polen, Spanien/Portugal sowie Italien Gesamt und die verfügbaren Sichtanflugkarten der Niederlande, Belgien, Dänemark, Tschechien, Polen, Frankreich, Ungarn, und Slowenien, Flugplatzkarten Kroatien und ifos Sichtanflugkarten Italien | 349,00 | | | |
| 4510 | Kartenpaket Deutschland und Nachbarländer bestehend aus ICAO Karte Deutschland, Visual/VFR 500 Karten Frankreich, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Dänemark, Tschechien, Polen, Ungarn, Kroatien sowie Italien Teilbereiche Nord/Mitte außerdem verfügbare Sichtanflugkarten der Niederlande, Belgien, Dänemark, Tschechien, Polen, Frankreich, Ungarn, und Slowenien, Flugplatzkarten Kroatien und ifos Sichtanflugkarten Italien | 249,00 | | | |
| 4520 | Kartenpaket Skandinavien (bestehend aus den ICAO Karten Norwegen, Schweden und Finnland) | 199,00 | | | |
 | |
| VFR Luftfahrkarten 1:200/250.000 | |
|---|
| 4600 | V250 Deutschland 1:250.000 | 119,00 | | | |
| 4630 | ROGERSDATA VFR-Luftfahrtkarte Österreich | 59,00 | | | |
| 4640 | ROGERSDATA VFR-Luftfahrtkarte Slowenien | 69,00 | | | |
 | |
| Generalkarte 1:200000 mit Flugsicherungsaufdruck | |
|---|
| 4650 | SRA Karten Johannesburg + Kapstadt 1:250.000 | 39,00 | | | |
 | |
| US Sectional Charts | |
|---|
| 4700 | US Sectional Charts der FAA, komplett | 99,00 | | | |
| 4710 | US Sectional Charts der FAA, Teilbereich East | 45,00 | | | |
| 4720 | US Sectional Charts der FAA, Teilbereich Central | 45,00 | | | |
| 4730 | US Sectional Charts der FAA, Teilbereich West | 45,00 | | | |
 | |
| Tactical Pilotage Charts 1:500000 | |
|---|
| 4740 | TPC Süd-Ost Europa (u.a. Albanien, Mazedonien, Kosovo, Bulgarien, Rumänien, Moldawien, Griechenland, Türkei) | 50,00 | | | |
| 4750 | TPC Nord Afrika (Marokko, Algerien, Tunesien, Lybien, | 75,00 | | | |
| 4760 | TPC Süd-Afrika (Namibia, Botswana, Nord-Östl. Süd-Afrika) | 75,00 | | | |
| 4770 | TPC Karibik (Große Antillen, Bahamas) | 50,00 | | | |
| 4780 | TPC Mittelamerika (Panama, Costa Rica) | 50,00 | | | |
| 4790 | TPC Südamerika (Bolivien, Paraguay) | 50,00 | | | |
| 4795 | TPC Karten West-Russland | 50,00 | | | |
 | |
| Digitale Topografische Karten 1:50000 (TK50) | |
|---|
| 4800 | TK50-SH Schleswig Hollstein + Hamburg | 29,00 | | | |
| 4810 | TK50-NI Niedersachsen + Bremen | 45,00 | | | |
| 4820 | TK50-NW Nordrhein-Westfalen | 45,00 | | | |
| 4830 | TK50-HE Hessen | 29,00 | | | |
| 4840 | TK50-RS Rheinland-Pfalz + Saarland | 29,00 | | | |
| 4850 | TK50-BW Baden-Würthemberg | 45,00 | | | |
| 4860 | TK50-BN Bayern Nord (nördlich 48° 54´) | 45,00 | | | |
| 4870 | TK50-BS Bayern Süd (südlich 48° 54´) | 45,00 | | | |
| 4880 | TK50-BB Berlin + Brandenburg | 45,00 | | | |
| 4890 | TK50-MV Mecklenburg-Vorpommern | 29,00 | | | |
| 4900 | TK50-SN Sachsen | 29,00 | | | |
| 4910 | TK50-ST Sachsen-Anhalt | 29,00 | | | |
| 4920 | TK50-TH Thüringen | 29,00 | | | |
| 4930 | TK50-DL Deutschland gesamt | 399,00 | | | |
| 4950 | TK50-AT Österreich | 99,00 | | | |
| 4960 | TK50-CH Schweiz | 175,00 | | | |
 | |
| Anflugkarten | |
|---|
| 5000 | Sichtanflugkarten AIP/VFR Deutschland incl. Internetupdate für ein Jahr | 139,00 | | | |
| 5010 | Sichtanflugkarten AIP/VFR Deutschland inkl. Heliports und Internetupdate für ein Jahr | 169,00 | | | |
| 5020 | Sichtanflugkarten aus AIP VFR Schweiz | 59,00 | | | |
| 5030 | Sichtanflugkarten aus VFR Trip Kit Austria | 59,00 | | | |
| 5050 | Sichtanflugkarten UL-Plätze Deutschland | 39,00 | | | |
| 5100 | Sichtanflugkartenpaket AIP-DACH Deutschland, Österreich, Schweiz incl. Internetupdate für ein Jahr | 229,00 | | | |
 | |
| Aboverlängerung für Tripkits und Kartenpakete um ein Folgejahr
Achtung: nur direkt im Anschluß an ein auslaufendes Abo möglich ! | |
|---|
| 6000 | Tripkit Deutschland, bestehend aus ICAO-D und AIP-D, Aktualisierung für ein Folgejahr | 199,00 | | | |
| 6010 | Tripkit Deutschland, Österreich, Schweiz, bestehend aus ICAO-D, V500-AT, V500-CH und AIP-D, AT, CH, Aktualisierung für ein Folgejahr | 329,00 | | | |
| 6020 | Tripkit Schweiz, bestehend aus V500-CH und AIP-CH, Aktualisierung für ein Folgejahr | 89,00 | | | |
| 6030 | Tripkit Österreich, bestehend aus V500-AT und AIP-AT, Aktualisierung für ein Folgejahr | 89,00 | | | |
| 6040 | Paket Deutschland und Nachbarländer, bestehend aus ICAO-ME und AIP-DACH, Aktualisierung für ein Folgejahr | 399,00 | | | |
| 6050 | Paket Europa, bestehen aus ICAO-EU und AIP-DACH, Aktualisierung für ein Folgejahr | 499,00 | | | |
| 6060 | Sichtanflugkarten aus AIP VFR Deutschland, Online-Aktualisierungsservice für ein Folgejahr | 119,00 | | | |
| 6070 | Sichtanflugkarten aus AIP VFR Deutschland inkl. Heliports, Online-Aktualisierungsservice für ein Folgejahr | 149,00 | | | |
| 6080 | Sichtanflugkartenpaket Deutschland, Österreich, Schweiz, Online-Aktualisierungsservice für ein Folgejahr | 199,00 | | | |
 | |
| Lieferoptionen für Karten | |
|---|
| 7000 | Versand der Karten CD zusätzlich zur Downloadmöglichkeit per Kartenseriennummer | 3,00 | | | |
 | |
| Online-Dienste für Flight Planner/Sky Map | |
|---|
| 7600 | Guthaben (Credits) zum Aufgeben von 10 Flugplänen | 5,00 | | | |
| 7700 | Guthaben (Credits) zum Aufgeben von 20 Flugplänen | 10,00 | | | |
 | |
| 3D-Daten für ''Synthetic Vision'' auf iPad, Android und MFD | |
|---|
| 8000 | 3D Daten Deutschland | 69,00 | | | |
| 8010 | 3D Daten Alpen | 39,00 | | | |
| 8020 | 3D Daten Frankreich | 69,00 | | | |
| 8030 | 3D Daten Benelux | 29,00 | | | |
| 8040 | 3D Daten Dänemark | 29,00 | | | |
| 8050 | 3D Daten Spanien | 69,00 | | | |
| 8060 | 3D Daten England/Irland | 69,00 | | | |
| 8070 | 3D Daten Italien | 69,00 | | | |
| 8080 | 3D Daten Polen | 69,00 | | | |
 | |
| Zubehör | |
|---|
| 9000 | ICflyAHRS II, Modul für künstlichen Horizont, mit Höhen- und Geschwindigkeitsmesser. (Geeignet für UL oder Experimental Luftfahrzeuge). Verwendbar mit Sky-Map XP, MFD, iPhone und iPad, Android | 829,00 | | | |
| 9020 | Air Traffic AT-1 FLARM/ADSB Empfänger - Verkehrswarnsystem zur Verwendung mit Sky-Map MFD, iPad und Android (WLAN und Anschluss für zweite FLARM Antenne enthalten) | 2.249,00 | | | |
| 9050 | Power Flarm Fusion FLARM/ADSB Empfänger - Verkehrswarnsystem zur Verwendung mit Sky-Map iPad und Android, WLAN Interface integriert. | 2.210,00 | | | |
| 9100 | FLARM Lizenz für 12 Monate zur Nutzung des FLARM Empfängers im uAvionix SkyEcho2 | 35,00 | | | |